단지정보 | 단지명칭 | 삼송호반베르디움9단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 831(신원동) | |||
대지면적 | 26,031 ㎡ | 건축면적 | 3,181.4196 ㎡ | |
구조방식 | 콘크리트 철골 슬라브 | 건폐율 | 14.05 % | |
시행회사 | 호반엔지니어링 | |||
시공회사 | (주)호반건설 | |||
사업승인일 | 2009-12-18 | 사업준공일 | 2012-07-04 | |
전화번호 | 02-371-0993 | 팩스번호 | 02-371-0995 | |
총세대수 | 353 세대 | 층 수 | 17~22 층 | |
동 수 | 6 동 | |||
주차대수 | 688 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84.98㎡A 84.94㎡B 106.37㎡ 108.99㎡ 109.72㎡
|